Punktestand
| W1 | W2 | G1 | G2 | C* | Wi1 | Wi2 | S1 | S2 | K1 | K2 | O1 | O2 | C* | T1 | T2 | |
| Fillpieh Christop | 11 | |||||||||||||||
| Forsthuber Lea | 9 | |||||||||||||||
| Göschl Michael | 13 | 5 | 13 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11 | 5 | 11 | 9 | 13 | 7 | 28 | 13 | 13 |
| Guntendorfer Danny-Lee | 7 | 11 | ||||||||||||||
| Jochan Julia | 13 | |||||||||||||||
| Katzbauer Andreas | 9 | 15 | 11 | 20 | 9 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | ||||||
| Konrad Jakob | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Lercher Patrick | 7 | |||||||||||||||
| Ludescher Julia Astrid | 5 | |||||||||||||||
| Marschall Karolin | 13 | |||||||||||||||
| Novak Annika | 7 | |||||||||||||||
| Pichler Martin | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||
| Piroskova Patricia | 7 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Sandler Julia | 13 | |||||||||||||||
| Scheiner Vanessa | 5 | |||||||||||||||
| Steiner Anna Maria | 5 | |||||||||||||||
| Steiner Magdalena | 7 | |||||||||||||||
| Techt Julia | 11 | |||||||||||||||
| Wuppinger Celine | 5 |
C* = Clubschau (Nur ein Ergebnis wird angerechnet)